Apartamenty Zdrowie
Apartament nr
51 (K2.IV.4)
Powierzchnia: | 91.71 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 91.71 m2
- Piętro: 4
Apartament nr
47 (K2.III.4)
Powierzchnia: | 91.99 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 91.99 m2
- Piętro: 3
Apartament nr
95 (K3.III.6)
Powierzchnia: | 92.17 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 92.17 m2
- Piętro: 3
Apartament nr
144 (K4.III.1)
Powierzchnia: | 92.05 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 92.05 m2
- Piętro: 3
Apartament nr
96 (K3.IV.1)
Powierzchnia: | 91.91 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 91.91 m2
- Piętro: 4
Apartament nr
151 (K4.IV.1)
Powierzchnia: | 91.92 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 91.92 m2
- Piętro: 4
Apartament nr
41 (K2.II.7)
Powierzchnia: | 97.55 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 97.55 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
87 (K3.II.11)
Powierzchnia: | 97.46 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 97.46 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
150 (K4.III.7)
Powierzchnia: | 107.50 m2 |
Pokoje: | 5 |
Piętro: | 3 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 5
- Powierzchnia: 107.50 m2
- Piętro: 3