Z planu piętra wybierz Apartament
Apartament nr
K2.0.1
Powierzchnia: | 45.34 m2 |
+ Loggia/Taras: | 7.81 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 45.34 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K2.0.2
Powierzchnia: | 51.17 m2 |
+ Loggia/Taras: | 12.98 m2 |
+ Ogródek: | 32.03 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 51.17 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K2.0.3
Powierzchnia: | 50.78 m2 |
+ Loggia/Taras: | 13.08 m2 |
+ Ogródek: | 32.06 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 50.78 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K2.0.4
Powierzchnia: | 50.78 m2 |
+ Loggia/Taras: | 13.08 m2 |
+ Ogródek: | 32.10 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 50.78 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K2.0.5
Powierzchnia: | 50.76 m2 |
+ Loggia/Taras: | 13.08 m2 |
+ Ogródek: | 32.13 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 50.76 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K2.0.6
Powierzchnia: | 51.94 m2 |
+ Loggia/Taras: | 13.54 m2 |
+ Ogródek: | 33.65 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 51.94 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K2.0.7
Powierzchnia: | 46.52 m2 |
+ Loggia/Taras: | 7.93 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 46.52 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K2.0.8
Powierzchnia: | 45.83 m2 |
+ Loggia/Taras: | 7.66 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 45.83 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K2.0.9
Powierzchnia: | 45.23 m2 |
+ Loggia/Taras: | 7.85 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 45.23 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K3.0.1
Powierzchnia: | 45.65 m2 |
+ Loggia/Taras: | 7.85 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 45.65 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K3.0.2
Powierzchnia: | 45.87 m2 |
+ Loggia/Taras: | 7.66 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 45.87 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K3.0.3
Powierzchnia: | 46.35 m2 |
+ Loggia/Taras: | 7.69 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 46.35 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K3.0.4
Powierzchnia: | 51.90 m2 |
+ Loggia/Taras: | 13.10 m2 |
+ Ogródek: | 32.48 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 51.90 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K3.0.5
Powierzchnia: | 50.91 m2 |
+ Loggia/Taras: | 13.04 m2 |
+ Ogródek: | 32.02 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 50.91 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K3.0.6
Powierzchnia: | 50.88 m2 |
+ Loggia/Taras: | 13.08 m2 |
+ Ogródek: | 32.28 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 50.88 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K3.0.7
Powierzchnia: | 50.85 m2 |
+ Loggia/Taras: | 12.98 m2 |
+ Ogródek: | 32.31 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 50.85 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K1.0.1
Powierzchnia: | 128.75 m2 |
+ Loggia/Taras: | 87.75 m2 |
Pokoje: | 5 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 5
- Powierzchnia: 128.75 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K1.0.2
Powierzchnia: | 150.70 m2 |
+ Loggia/Taras: | 126.29 m2 |
+ Ogródek: | 31.63 m2 |
Pokoje: | 5 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 5
- Powierzchnia: 150.70 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K1.0.3
Powierzchnia: | 115.16 m2 |
+ Loggia/Taras: | 12.97 m2 |
+ Ogródek: | 31.99 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 115.16 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K3.0.8
Powierzchnia: | 50.85 m2 |
+ Loggia/Taras: | 12.98 m2 |
+ Ogródek: | 32.13 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 50.85 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K3.0.9-10
Powierzchnia: | 105.21 m2 |
+ Loggia/Taras: | 26.95 m2 |
+ Ogródek: | 67.07 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 105.21 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K3.0.11
Powierzchnia: | 46.34 m2 |
+ Loggia/Taras: | 7.96 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 46.34 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K3.0.12
Powierzchnia: | 45.87 m2 |
+ Loggia/Taras: | 7.68 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 45.87 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K3.0.13
Powierzchnia: | 45.65 m2 |
+ Loggia/Taras: | 7.85 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 45.65 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K4.0.1
Powierzchnia: | 45.57 m2 |
+ Loggia/Taras: | 7.34 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 45.57 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K4.0.2
Powierzchnia: | 45.51 m2 |
+ Loggia/Taras: | 7.68 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 45.51 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K4.0.3
Powierzchnia: | 46.48 m2 |
+ Loggia/Taras: | 7.72 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 46.48 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K4.0.4
Powierzchnia: | 52.26 m2 |
+ Loggia/Taras: | 13.15 m2 |
+ Ogródek: | 32.73 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 52.26 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K4.0.5
Powierzchnia: | 50.90 m2 |
+ Loggia/Taras: | 13.08 m2 |
+ Ogródek: | 32.49 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 50.90 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K4.0.6
Powierzchnia: | 50.90 m2 |
+ Loggia/Taras: | 13.08 m2 |
+ Ogródek: | 32.53 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 50.90 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K4.0.7
Powierzchnia: | 50.87 m2 |
+ Loggia/Taras: | 13.08 m2 |
+ Ogródek: | 32.56 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 50.87 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K4.0.8
Powierzchnia: | 50.91 m2 |
+ Loggia/Taras: | 12.98 m2 |
+ Ogródek: | 32.60 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 50.91 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K4.0.9
Powierzchnia: | 50.91 m2 |
+ Loggia/Taras: | 12.98 m2 |
+ Ogródek: | 32.63 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 50.91 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K4.0.10
Powierzchnia: | 50.88 m2 |
+ Loggia/Taras: | 13.08 m2 |
+ Ogródek: | 32.67 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 50.88 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K4.0.11
Powierzchnia: | 54.81 m2 |
+ Loggia/Taras: | 12.55 m2 |
+ Ogródek: | 32.37 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 54.81 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K4.0.12
Powierzchnia: | 45.93 m2 |
+ Loggia/Taras: | 11.27 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.93 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K4.0.13
Powierzchnia: | 51.48 m2 |
+ Loggia/Taras: | 13.64 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 0 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 51.48 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K4.0.14
Powierzchnia: | 45.60 m2 |
+ Loggia/Taras: | 7.52 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 45.60 m2
- Piętro: 0