Apartamenty Zdrowie
Apartament nr
129 (K4.I.14)
Powierzchnia: | 96.73 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 96.73 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
126 (K4.I.11)
Powierzchnia: | 86.93 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 86.93 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
K4.I.12
Powierzchnia: | 90.53 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 90.53 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
K4.I.13
Powierzchnia: | 100.86 m2 |
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 4
- Powierzchnia: 100.86 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
124 (K4.I.9)
Powierzchnia: | 99.24 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 99.24 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
125 (K4.I.10)
Powierzchnia: | 99.47 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 99.47 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
122 (K4.I.7)
Powierzchnia: | 99.56 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 99.56 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
123 (K4.I.8)
Powierzchnia: | 99.69 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 99.69 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
121 (K4.I.6)
Powierzchnia: | 99.61 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 99.61 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
120 (K4.I.5)
Powierzchnia: | 99.49 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 99.49 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
119 (K4.I.4)
Powierzchnia: | 100.60 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 100.60 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
118 (K4.I.3)
Powierzchnia: | 97.69 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 97.69 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
K3.I.4
Powierzchnia: | 100.05 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 100.05 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
K3.I.3
Powierzchnia: | 97.43 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 97.43 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
K3.I.2
Powierzchnia: | 96.15 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 96.15 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
31 (K2.I.6)
Powierzchnia: | 99.55 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 99.55 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
29 (K2.I.4)
Powierzchnia: | 99.44 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 99.44 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
30 (K2.I.5)
Powierzchnia: | 98.48 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 98.48 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
26 (K2.I.1)
Powierzchnia: | 95.88 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 95.88 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
27 (K2.I.2)
Powierzchnia: | 99.05 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 99.05 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
28 (K2.I.3)
Powierzchnia: | 99.60 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 99.60 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
K2.I.9
Powierzchnia: | 95.77 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 95.77 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
9 K1.I.3-9
Powierzchnia: | 172.00 m2 |
Pokoje: | 5 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 5
- Powierzchnia: 172.00 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
K1.I.1
Powierzchnia: | 103.50 m2 |
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 4
- Powierzchnia: 103.50 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
8 (K1.I.2)
Powierzchnia: | 169.93 m2 |
Pokoje: | 6 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 6
- Powierzchnia: 169.93 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
68 (K3.I.5)
Powierzchnia: | 99.27 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 99.27 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
69 (K3.I.6)
Powierzchnia: | 99.15 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 99.15 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
70 (K3.I.7)
Powierzchnia: | 99.08 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 99.08 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
71 (K3.I.8)
Powierzchnia: | 98.97 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 98.97 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
72 (K3.I.9)
Powierzchnia: | 98.43 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 98.43 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
73 (K3.I.10)
Powierzchnia: | 100.26 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 100.26 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
K3.I.11
Powierzchnia: | 97.60 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 97.60 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
K3.I.13
Powierzchnia: | 96.21 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 96.21 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
K3.I.12
Powierzchnia: | 96.23 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 96.23 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
K4.I.1
Powierzchnia: | 96 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 96 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
117 (K4.I.2)
Powierzchnia: | 96.62 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 96.62 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
32 (K2.I.7)
Powierzchnia: | 97.58 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 97.58 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
33 (K2.I.8)
Powierzchnia: | 96.53 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 96.53 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
K3.I.1
Powierzchnia: | 96.62 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 96.62 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
K1.II.1
Powierzchnia: | 103.47 m2 |
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 4
- Powierzchnia: 103.47 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K1.II.2
Powierzchnia: | 168.99 m2 |
Pokoje: | 6 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 6
- Powierzchnia: 168.99 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
12 (K1.II.3)
Powierzchnia: | 172.17 m2 |
Pokoje: | 5 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 5
- Powierzchnia: 172.17 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K2.II.1
Powierzchnia: | 91.33 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 91.33 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K2.II.2
Powierzchnia: | 98.21 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 98.21 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K2.II.3
Powierzchnia: | 98.76 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 98.76 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K2.II.4
Powierzchnia: | 98.75 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 98.75 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K2.II.5
Powierzchnia: | 98.45 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 98.45 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K2.II.6
Powierzchnia: | 99.57 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 99.57 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
42 (K2.II.8)
Powierzchnia: | 96.77 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 96.77 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
43 (K2.II.9)
Powierzchnia: | 95.93 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 95.93 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
78 (K3.II.2)
Powierzchnia: | 96.73 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 96.73 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
79 (K3.II.3)
Powierzchnia: | 97.20 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 97.20 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K3.II.4
Powierzchnia: | 100.05 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 100.05 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K3.II.5
Powierzchnia: | 98.82 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 98.82 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K3.II.6
Powierzchnia: | 98.75 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 98.75 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K3.II.7
Powierzchnia: | 98.87 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 98.87 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
84 (K3.II.8)
Powierzchnia: | 98.99 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 98.99 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K3.II.9
Powierzchnia: | 98.45 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 98.45 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K3.II.10
Powierzchnia: | 99.53 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 99.53 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
88 (K3.II.12)
Powierzchnia: | 96.29 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 96.29 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
89 (K3.II.13)
Powierzchnia: | 96.39 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 96.39 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
130 (K4.II.1)
Powierzchnia: | 96.77 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 96.77 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
131 (K4.II.2)
Powierzchnia: | 96.66 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 96.66 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
132 (K4.II.3)
Powierzchnia: | 97.38 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 97.38 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
133 (K4.II.4)
Powierzchnia: | 100.11 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 100.11 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
134 (K4.II.5)
Powierzchnia: | 99.55 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 99.55 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
135 (K4.II.6)
Powierzchnia: | 99.33 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 99.33 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
136 (K4.II.7)
Powierzchnia: | 99.57 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 99.57 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
137 (K4.II.8)
Powierzchnia: | 99.14 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 99.14 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
138 (K4.II.9)
Powierzchnia: | 99.24 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 99.24 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
139 (K4.II.10)
Powierzchnia: | 98.97 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 98.97 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
140 (K4.II.11)
Powierzchnia: | 86.55 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 86.55 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
141 (K4.II.12)
Powierzchnia: | 91.13 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 91.13 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
142 (K.4.II.13)
Powierzchnia: | 101.02 m2 |
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 4
- Powierzchnia: 101.02 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K.4.II.14
Powierzchnia: | 96.10 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 96.10 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K1.III.1
Powierzchnia: | 168.64 m2 |
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 3 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 4
- Powierzchnia: 168.64 m2
- Piętro: 3
Apartament nr
K1.III.2
Powierzchnia: | 114.13 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 114.13 m2
- Piętro: 3
Apartament nr
K2.III.1
Powierzchnia: | 102.91 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 102.91 m2
- Piętro: 3
Apartament nr
K2.III.2
Powierzchnia: | 103.02 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 103.02 m2
- Piętro: 3
Apartament nr
46 (K2.III.3)
Powierzchnia: | 165.20 m2 |
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 3 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 4
- Powierzchnia: 165.20 m2
- Piętro: 3
Apartament nr
90 (K3.III.1)
Powierzchnia: | 92.13 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 92.13 m2
- Piętro: 3
Apartament nr
91 (K3.III.2)
Powierzchnia: | 162.80 m2 |
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 3 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 4
- Powierzchnia: 162.80 m2
- Piętro: 3
Apartament nr
K3.III.3
Powierzchnia: | 103.43 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 103.43 m2
- Piętro: 3
Apartament nr
K3.III.4
Powierzchnia: | 103.16 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 103.16 m2
- Piętro: 3
Apartament nr
K3.III.5
Powierzchnia: | 109.34 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 109.34 m2
- Piętro: 3
Apartament nr
144 (K4.III.1)
Powierzchnia: | 92.05 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 92.05 m2
- Piętro: 3
Apartament nr
K4.III.2
Powierzchnia: | 109.18 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 109.18 m2
- Piętro: 3
Apartament nr
146 (K4.III.3)
Powierzchnia: | 103.27 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 103.27 m2
- Piętro: 3
Apartament nr
147 (K4.III.4)
Powierzchnia: | 103.29 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 103.29 m2
- Piętro: 3
Apartament nr
K4.III.6
Powierzchnia: | 92.37 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 92.37 m2
- Piętro: 3
Apartament nr
K2.0.1
Powierzchnia: | 45.34 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 45.34 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K2.0.2
Powierzchnia: | 51.17 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 51.17 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K2.0.3
Powierzchnia: | 50.78 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 50.78 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K2.0.4
Powierzchnia: | 50.78 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 50.78 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K2.0.5
Powierzchnia: | 50.76 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 50.76 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K2.0.6
Powierzchnia: | 51.94 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 51.94 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K2.0.7
Powierzchnia: | 46.52 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 46.52 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K2.0.8
Powierzchnia: | 45.83 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 45.83 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K2.0.9
Powierzchnia: | 45.23 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 45.23 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K3.0.1
Powierzchnia: | 45.65 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 45.65 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K3.0.2
Powierzchnia: | 45.87 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 45.87 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K3.0.3
Powierzchnia: | 46.35 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 46.35 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K3.0.4
Powierzchnia: | 51.90 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 51.90 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K3.0.5
Powierzchnia: | 50.91 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 50.91 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K3.0.6
Powierzchnia: | 50.88 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 50.88 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K3.0.7
Powierzchnia: | 50.85 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 50.85 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K1.0.1
Powierzchnia: | 128.75 m2 |
Pokoje: | 5 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 5
- Powierzchnia: 128.75 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K1.0.2
Powierzchnia: | 150.70 m2 |
Pokoje: | 5 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 5
- Powierzchnia: 150.70 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K1.0.3
Powierzchnia: | 115.16 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 115.16 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K3.0.8
Powierzchnia: | 50.85 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 50.85 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K3.0.9-10
Powierzchnia: | 105.21 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 105.21 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K3.0.11
Powierzchnia: | 46.34 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 46.34 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K3.0.12
Powierzchnia: | 45.87 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 45.87 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K3.0.13
Powierzchnia: | 45.65 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 45.65 m2
- Piętro: 0
Apartament nr
K4.0.1
Powierzchnia: | 45.57 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 0 |
1 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | tak |
