Apartament nr
129 (K4.I.14)
Powierzchnia: | 96.73 m2 |
+ Loggia/Taras: | 7.67 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 96.73 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
126 (K4.I.11)
Powierzchnia: | 86.93 m2 |
+ Loggia/Taras: | 10.91 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 86.93 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
K4.I.12
Powierzchnia: | 90.53 m2 |
+ Loggia/Taras: | 11.25 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 90.53 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
K4.I.13
Powierzchnia: | 100.86 m2 |
+ Loggia/Taras: | 13.63 m2 |
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 4
- Powierzchnia: 100.86 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
124 (K4.I.9)
Powierzchnia: | 99.24 m2 |
+ Loggia/Taras: | 11.33 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 99.24 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
125 (K4.I.10)
Powierzchnia: | 99.47 m2 |
+ Loggia/Taras: | 11.34 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 99.47 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
122 (K4.I.7)
Powierzchnia: | 99.56 m2 |
+ Loggia/Taras: | 12.01 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 99.56 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
123 (K4.I.8)
Powierzchnia: | 99.69 m2 |
+ Loggia/Taras: | 12.03 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 99.69 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
121 (K4.I.6)
Powierzchnia: | 99.61 m2 |
+ Loggia/Taras: | 11.32 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 99.61 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
120 (K4.I.5)
Powierzchnia: | 99.49 m2 |
+ Loggia/Taras: | 11.34 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 99.49 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
119 (K4.I.4)
Powierzchnia: | 100.60 m2 |
+ Loggia/Taras: | 11.50 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 100.60 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
118 (K4.I.3)
Powierzchnia: | 97.69 m2 |
+ Loggia/Taras: | 6.94 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 97.69 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
K3.I.4
Powierzchnia: | 100.05 m2 |
+ Loggia/Taras: | 11.70 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 100.05 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
K3.I.3
Powierzchnia: | 97.43 m2 |
+ Loggia/Taras: | 6.94 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 97.43 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
K3.I.2
Powierzchnia: | 96.15 m2 |
+ Loggia/Taras: | 6.90 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 96.15 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
31 (K2.I.6)
Powierzchnia: | 99.55 m2 |
+ Loggia/Taras: | 11.94 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 99.55 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
29 (K2.I.4)
Powierzchnia: | 99.44 m2 |
+ Loggia/Taras: | 11.32 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 99.44 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
30 (K2.I.5)
Powierzchnia: | 98.48 m2 |
+ Loggia/Taras: | 11.34 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 98.48 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
26 (K2.I.1)
Powierzchnia: | 95.88 m2 |
+ Loggia/Taras: | 6,81 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 95.88 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
27 (K2.I.2)
Powierzchnia: | 99.05 m2 |
+ Loggia/Taras: | 11.51 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 99.05 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
28 (K2.I.3)
Powierzchnia: | 99.60 m2 |
+ Loggia/Taras: | 12.01 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 99.60 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
K2.I.9
Powierzchnia: | 95.77 m2 |
+ Loggia/Taras: | 7.05 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 95.77 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
9 K1.I.3-9
Powierzchnia: | 172.00 m2 |
+ Loggia/Taras: | 18.57 m2 |
Pokoje: | 5 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 5
- Powierzchnia: 172.00 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
K1.I.1
Powierzchnia: | 103.50 m2 |
+ Loggia/Taras: | 70.20 m2 |
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 4
- Powierzchnia: 103.50 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
8 (K1.I.2)
Powierzchnia: | 169.93 m2 |
+ Loggia/Taras: | 92.74 m2 |
Pokoje: | 6 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 6
- Powierzchnia: 169.93 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
68 (K3.I.5)
Powierzchnia: | 99.27 m2 |
+ Loggia/Taras: | 11.34 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 99.27 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
69 (K3.I.6)
Powierzchnia: | 99.15 m2 |
+ Loggia/Taras: | 11.32 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 99.15 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
70 (K3.I.7)
Powierzchnia: | 99.08 m2 |
+ Loggia/Taras: | 12.01 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 99.08 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
71 (K3.I.8)
Powierzchnia: | 98.97 m2 |
+ Loggia/Taras: | 11.32 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 98.97 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
72 (K3.I.9)
Powierzchnia: | 98.43 m2 |
+ Loggia/Taras: | 11.34 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 98.43 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
73 (K3.I.10)
Powierzchnia: | 100.26 m2 |
+ Loggia/Taras: | 11.94 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 100.26 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
K3.I.11
Powierzchnia: | 97.60 m2 |
+ Loggia/Taras: | 7.18 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 97.60 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
K3.I.13
Powierzchnia: | 96.21 m2 |
+ Loggia/Taras: | 7.05 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 96.21 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
K3.I.12
Powierzchnia: | 96.23 m2 |
+ Loggia/Taras: | 6.90 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 96.23 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
K4.I.1
Powierzchnia: | 96 m2 |
+ Loggia/Taras: | 6.56 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 96 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
117 (K4.I.2)
Powierzchnia: | 96.62 m2 |
+ Loggia/Taras: | 6.69 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 96.62 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
32 (K2.I.7)
Powierzchnia: | 97.58 m2 |
+ Loggia/Taras: | 7.02 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 97.58 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
33 (K2.I.8)
Powierzchnia: | 96.53 m2 |
+ Loggia/Taras: | 6.69 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 96.53 m2
- Piętro: 1
Apartament nr
K3.I.1
Powierzchnia: | 96.62 m2 |
+ Loggia/Taras: | 7.05 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 96.62 m2
- Piętro: 1