Z planu piętra wybierz Apartament
Apartament nr
K1.II.3
Powierzchnia: | 172.17 m2 |
+ Loggia/Taras: | 11,54 + 7,03 m2 |
Pokoje: | 5 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 5
- Powierzchnia: 172.17 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K2.II.7
Powierzchnia: | 97.55 m2 |
+ Loggia/Taras: | 11.34 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 97.55 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K2.II.8
Powierzchnia: | 96.77 m2 |
+ Loggia/Taras: | 6.90 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 96.77 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K2.II.9
Powierzchnia: | 95.93 m2 |
+ Loggia/Taras: | 7.05 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 95.93 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K3.II.1
Powierzchnia: | 96.59 m2 |
+ Loggia/Taras: | 7.05 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 96.59 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K3.II.2
Powierzchnia: | 96.73 m2 |
+ Loggia/Taras: | 6.90 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 96.73 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K3.II.3
Powierzchnia: | 97.20 m2 |
+ Loggia/Taras: | 6.94 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 97.20 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K3.II.8
Powierzchnia: | 98.99 m2 |
+ Loggia/Taras: | 11.51 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 98.99 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K3.II.11
Powierzchnia: | 97.46 m2 |
+ Loggia/Taras: | 7.18 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 97.46 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K3.II.12
Powierzchnia: | 96.29 m2 |
+ Loggia/Taras: | 6.90 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 96.29 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K3.II.13
Powierzchnia: | 96.39 m2 |
+ Loggia/Taras: | 7.05 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 96.39 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K4.II.1
Powierzchnia: | 96.77 m2 |
+ Loggia/Taras: | 6.56 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 96.77 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K4.II.2
Powierzchnia: | 96.66 m2 |
+ Loggia/Taras: | 6.90 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 96.66 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K4.II.3
Powierzchnia: | 97.38 m2 |
+ Loggia/Taras: | 6.94 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 97.38 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K4.II.4
Powierzchnia: | 100.11 m2 |
+ Loggia/Taras: | 11.70 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 100.11 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K4.II.5
Powierzchnia: | 99.55 m2 |
+ Loggia/Taras: | 11.63 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 99.55 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K4.II.6
Powierzchnia: | 99.33 m2 |
+ Loggia/Taras: | 11.60 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 99.33 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K4.II.7
Powierzchnia: | 99.57 m2 |
+ Loggia/Taras: | 11.57 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 99.57 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K4.II.9
Powierzchnia: | 99.24 m2 |
+ Loggia/Taras: | 11.50 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 99.24 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K4.II.12
Powierzchnia: | 91.13 m2 |
+ Loggia/Taras: | 11.25 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 91.13 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K.4.II.13
Powierzchnia: | 101.02 m2 |
+ Loggia/Taras: | 13.63 m2 |
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 4
- Powierzchnia: 101.02 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K1.II.1
Powierzchnia: | 103.47 m2 |
+ Loggia/Taras: | 70.20 m2 |
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 4
- Powierzchnia: 103.47 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K1.II.2
Powierzchnia: | 168.99 m2 |
+ Loggia/Taras: | 92.74 m2 |
Pokoje: | 6 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 6
- Powierzchnia: 168.99 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K2.II.1
Powierzchnia: | 91.33 m2 |
+ Loggia/Taras: | 7 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 91.33 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K2.II.2
Powierzchnia: | 98.21 m2 |
+ Loggia/Taras: | 11.51 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 98.21 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K2.II.3
Powierzchnia: | 98.76 m2 |
+ Loggia/Taras: | 11.57 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 98.76 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K2.II.4
Powierzchnia: | 98.75 m2 |
+ Loggia/Taras: | 11.60 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 98.75 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K2.II.5
Powierzchnia: | 98.45 m2 |
+ Loggia/Taras: | 11.63 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 98.45 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K2.II.6
Powierzchnia: | 99.57 m2 |
+ Loggia/Taras: | 12.14 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 99.57 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K3.II.4
Powierzchnia: | 100.05 m2 |
+ Loggia/Taras: | 11.70 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 100.05 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K3.II.5
Powierzchnia: | 98.82 m2 |
+ Loggia/Taras: | 11.52 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 98.82 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K3.II.6
Powierzchnia: | 98.75 m2 |
+ Loggia/Taras: | 11.60 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 98.75 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K3.II.7
Powierzchnia: | 98.87 m2 |
+ Loggia/Taras: | 11.46 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 98.87 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K3.II.10
Powierzchnia: | 99.53 m2 |
+ Loggia/Taras: | 12.14 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 99.53 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K4.II.8
Powierzchnia: | 99.14 m2 |
+ Loggia/Taras: | 11.47 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 99.14 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K.4.II.14
Powierzchnia: | 96.10 m2 |
+ Loggia/Taras: | 6.72 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 96.10 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K3.II.9
Powierzchnia: | 98.45 m2 |
+ Loggia/Taras: | 11.63 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 98.45 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K4.II.10
Powierzchnia: | 98.97 m2 |
+ Loggia/Taras: | 11,63 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 98.97 m2
- Piętro: 2
Apartament nr
K4.II.11
Powierzchnia: | 86.55 m2 |
+ Loggia/Taras: | 10.91 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
2 poziomowy: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 86.55 m2
- Piętro: 2